上期回顾
最近一期各指标预测与开奖结果对照
| 指标 | 预测数据 | 开奖号码 | 命中 | 得分 |
|---|---|---|---|---|
| 前区35码综合正序 | 30 13 08 02 23 34 19 22 25 18 33 28 17 31 11 20 04 29 14 21 35 03 16 09 07 10 05 27 01 15 26 32 06 24 12 | 01041023250112 | ✓ 命中 | +20分 |
| 12前区3-5红 | 30 13 08 02 23 34 19 22 25 18 33 28 | 01041023250112 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 8前区2-4红 | 30 13 08 02 23 34 19 22 | 01041023250112 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 5前区1-3红 | 30 13 08 02 23 | 01041023250112 | ✓ 命中 | +20分 |
| 20前区0-2 | 20 04 29 14 21 35 03 16 09 07 10 05 27 01 15 26 32 06 24 12 | 01041023250112 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 18前区0-2 | 29 14 21 35 03 16 09 07 10 05 27 01 15 26 32 06 24 12 | 01041023250112 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 14前区0-2 | 03 16 09 07 10 05 27 01 15 26 32 06 24 12 | 01041023250112 | ✓ 命中 | +90分 |
| 13前区0-2 | 16 09 07 10 05 27 01 15 26 32 06 24 12 | 01041023250112 | ✓ 命中 | +80分 |
| 11前区0-1 | 07 10 05 27 01 15 26 32 06 24 12 | 01041023250112 | ✓ 命中 | +60分 |
| 10前区0-1 | 10 05 27 01 15 26 32 06 24 12 | 01041023250112 | ✓ 命中 | +50分 |
| 8前区0-1 | 27 01 15 26 32 06 24 12 | 01041023250112 | ✓ 命中 | +30分 |
| 6前区0-1 | 15 26 32 06 24 12 | 01041023250112 | ✓ 命中 | +20分 |
| 15码0-2 | 35 03 16 09 07 10 05 27 01 15 26 32 06 24 12 | 01041023250112 | ✓ 命中 | +20分 |
| 12码0-2 | 09 07 10 05 27 01 15 26 32 06 24 12 | 01041023250112 | ✓ 命中 | +20分 |
| 软杀10后区0-1 | - | 01041023250112 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 软杀9后区0-1 | - | 01041023250112 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 软杀8后区0-1 | - | 01041023250112 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 软杀7后区0-1 | - | 01041023250112 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 绝杀6后区0-0 | - | 01041023250112 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 绝杀5后区0-0 | - | 01041023250112 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 9前区0-1 | 05 27 01 15 26 32 06 24 12 | 01041023250112 | ✓ 命中 | +20分 |
| 绝杀4后区0-0 | - | 01041023250112 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 7前区0-1 | 01 15 26 32 06 24 12 | 01041023250112 | ✓ 命中 | +20分 |
| 绝杀3后区0-0 | - | 01041023250112 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 5前区0-1 | 26 32 06 24 12 | 01041023250112 | ✗ 未命中 | 0分 |
最新预测
排序师 · 大乐透 · 第26038期
🔒
预测数据需付费后查看
1 项指标已隐藏
新一期预测来了!经过反复推敲和大数据分析,本期信心满满!
📊 期号:第26038期 🎯 彩种:大乐透 👤 角色:排序师 📋 指标数:17个 💰 收费:16运币
感谢大家一直以来的关注和支持,你们的信任是我最大的动力!
---
善用数据,科学投注。祝大家本期收获满满,大奖自来!
!
本文是彩运网行家专稿,需要支付16 运币才能查看完整预测内容。