上期回顾
最近一期各指标预测与开奖结果对照
| 指标 | 预测数据 | 开奖号码 | 命中 | 得分 |
|---|---|---|---|---|
| 前区35码综合正序 | 01 05 03 24 20 35 18 19 02 06 14 12 09 17 28 16 33 07 31 30 11 08 25 29 26 34 32 23 15 13 22 27 10 21 04 | 05132226320203 | ✓ 命中 | +20分 |
| 12前区3-5红 | 01 05 03 24 20 35 18 19 02 06 14 12 | 05132226320203 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 8前区2-4红 | 01 05 03 24 20 35 18 19 | 05132226320203 | ✓ 命中 | +40分 |
| 5前区1-3红 | 01 05 03 24 20 | 05132226320203 | ✓ 命中 | +40分 |
| 20前区0-2 | 16 33 07 31 30 11 08 25 29 26 34 32 23 15 13 22 27 10 21 04 | 05132226320203 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 18前区0-2 | 07 31 30 11 08 25 29 26 34 32 23 15 13 22 27 10 21 04 | 05132226320203 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 14前区0-2 | 08 25 29 26 34 32 23 15 13 22 27 10 21 04 | 05132226320203 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 13前区0-2 | 25 29 26 34 32 23 15 13 22 27 10 21 04 | 05132226320203 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 11前区0-1 | 26 34 32 23 15 13 22 27 10 21 04 | 05132226320203 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 10前区0-1 | 34 32 23 15 13 22 27 10 21 04 | 05132226320203 | ✓ 命中 | +50分 |
| 8前区0-1 | 23 15 13 22 27 10 21 04 | 05132226320203 | ✓ 命中 | +30分 |
| 6前区0-1 | 13 22 27 10 21 04 | 05132226320203 | ✓ 命中 | +10分 |
| 15码0-2 | 11 08 25 29 26 34 32 23 15 13 22 27 10 21 04 | 05132226320203 | ✓ 命中 | +20分 |
| 12码0-2 | 29 26 34 32 23 15 13 22 27 10 21 04 | 05132226320203 | ✓ 命中 | +20分 |
| 软杀10后区0-1 | - | 05132226320203 | ✓ 命中 | +40分 |
| 软杀9后区0-1 | - | 05132226320203 | ✓ 命中 | +20分 |
| 软杀8后区0-1 | - | 05132226320203 | ✓ 命中 | +15分 |
| 软杀7后区0-1 | - | 05132226320203 | ✓ 命中 | +10分 |
| 绝杀6后区0-0 | - | 05132226320203 | ✓ 命中 | +20分 |
| 绝杀5后区0-0 | - | 05132226320203 | ✓ 命中 | +15分 |
| 9前区0-1 | 32 23 15 13 22 27 10 21 04 | 05132226320203 | ✓ 命中 | +20分 |
| 绝杀4后区0-0 | - | 05132226320203 | ✓ 命中 | +10分 |
| 7前区0-1 | 15 13 22 27 10 21 04 | 05132226320203 | ✓ 命中 | +20分 |
| 绝杀3后区0-0 | - | 05132226320203 | ✓ 命中 | +5分 |
| 5前区0-1 | 22 27 10 21 04 | 05132226320203 | ✗ 未命中 | 0分 |
最新预测
排序师 · 大乐透 · 第26041期
🔒
预测数据需付费后查看
1 项指标已隐藏
大家好!本期预测新鲜出炉,让我们一起来看数据!
📊 期号:第26041期 🎯 彩种:大乐透 👤 角色:排序师 📋 指标数:17个 💰 收费:12运币
感谢大家一直以来的关注和支持,你们的信任是我最大的动力!
---
善用数据,科学投注。祝大家本期收获满满,大奖自来!
!
本文是彩运网行家专稿,需要支付12 运币才能查看完整预测内容。