上期回顾
最近一期各指标预测与开奖结果对照
| 指标 | 预测数据 | 开奖号码 | 命中 | 得分 |
|---|---|---|---|---|
| 前区35码综合正序 | 09 08 19 18 28 33 01 31 26 11 14 03 24 23 02 13 35 04 25 07 34 05 16 12 20 06 22 29 10 21 32 27 17 30 15 | 04051521320211 | ✓ 命中 | +20分 |
| 12前区3-5红 | 09 08 19 18 28 33 01 31 26 11 14 03 | 04051521320211 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 8前区2-4红 | 09 08 19 18 28 33 01 31 | 04051521320211 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 5前区1-3红 | 09 08 19 18 28 | 04051521320211 | ✓ 命中 | +20分 |
| 20前区0-2 | 13 35 04 25 07 34 05 16 12 20 06 22 29 10 21 32 27 17 30 15 | 04051521320211 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 18前区0-2 | 04 25 07 34 05 16 12 20 06 22 29 10 21 32 27 17 30 15 | 04051521320211 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 14前区0-2 | 05 16 12 20 06 22 29 10 21 32 27 17 30 15 | 04051521320211 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 13前区0-2 | 16 12 20 06 22 29 10 21 32 27 17 30 15 | 04051521320211 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 11前区0-1 | 20 06 22 29 10 21 32 27 17 30 15 | 04051521320211 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 10前区0-1 | 06 22 29 10 21 32 27 17 30 15 | 04051521320211 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 8前区0-1 | 29 10 21 32 27 17 30 15 | 04051521320211 | ✓ 命中 | +30分 |
| 6前区0-1 | 21 32 27 17 30 15 | 04051521320211 | ✓ 命中 | +10分 |
| 15码0-2 | 34 05 16 12 20 06 22 29 10 21 32 27 17 30 15 | 04051521320211 | ✓ 命中 | +20分 |
| 12码0-2 | 12 20 06 22 29 10 21 32 27 17 30 15 | 04051521320211 | ✓ 命中 | +20分 |
| 软杀10后区0-1 | - | 04051521320211 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 软杀9后区0-1 | - | 04051521320211 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 软杀8后区0-1 | - | 04051521320211 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 软杀7后区0-1 | - | 04051521320211 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 绝杀6后区0-0 | - | 04051521320211 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 绝杀5后区0-0 | - | 04051521320211 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 9前区0-1 | 22 29 10 21 32 27 17 30 15 | 04051521320211 | ✓ 命中 | +20分 |
| 绝杀4后区0-0 | - | 04051521320211 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 7前区0-1 | 10 21 32 27 17 30 15 | 04051521320211 | ✓ 命中 | +20分 |
| 绝杀3后区0-0 | - | 04051521320211 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 5前区0-1 | 32 27 17 30 15 | 04051521320211 | ✓ 命中 | +20分 |
最新预测
排序师 · 大乐透 · 第26049期
🔒
预测数据需付费后查看
1 项指标已隐藏
大家好!本期预测新鲜出炉,让我们一起来看数据!
📊 期号:第26049期 🎯 彩种:大乐透 👤 角色:排序师 📋 指标数:17个 💰 收费:10运币
感谢大家一直以来的关注和支持,你们的信任是我最大的动力!
---
预测有风险,投注需谨慎。本文仅为个人观点,不构成投注建议。祝中奖!
!
本文是彩运网行家专稿,需要支付10 运币才能查看完整预测内容。