上期回顾
最近一期各指标预测与开奖结果对照
| 指标 | 预测数据 | 开奖号码 | 命中 | 得分 |
|---|---|---|---|---|
| 前区35码综合正序 | 07 02 11 25 22 23 10 17 13 01 16 18 04 06 09 19 15 21 03 28 08 26 35 33 34 24 31 05 30 32 27 20 14 12 29 | 01061618260410 | ✓ 命中 | +20分 |
| 12前区3-5红 | 07 02 11 25 22 23 10 17 13 01 16 18 | 01061618260410 | ✓ 命中 | +100分 |
| 8前区2-4红 | 07 02 11 25 22 23 10 17 | 01061618260410 | ✓ 命中 | +40分 |
| 5前区1-3红 | 07 02 11 25 22 | 01061618260410 | ✓ 命中 | +20分 |
| 20前区0-2 | 19 15 21 03 28 08 26 35 33 34 24 31 05 30 32 27 20 14 12 29 | 01061618260410 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 18前区0-2 | 21 03 28 08 26 35 33 34 24 31 05 30 32 27 20 14 12 29 | 01061618260410 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 14前区0-2 | 26 35 33 34 24 31 05 30 32 27 20 14 12 29 | 01061618260410 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 13前区0-2 | 35 33 34 24 31 05 30 32 27 20 14 12 29 | 01061618260410 | ✓ 命中 | +80分 |
| 11前区0-1 | 34 24 31 05 30 32 27 20 14 12 29 | 01061618260410 | ✓ 命中 | +120分 |
| 10前区0-1 | 24 31 05 30 32 27 20 14 12 29 | 01061618260410 | ✓ 命中 | +100分 |
| 8前区0-1 | 05 30 32 27 20 14 12 29 | 01061618260410 | ✓ 命中 | +60分 |
| 6前区0-1 | 32 27 20 14 12 29 | 01061618260410 | ✓ 命中 | +20分 |
| 15码0-2 | 08 26 35 33 34 24 31 05 30 32 27 20 14 12 29 | 01061618260410 | ✓ 命中 | +20分 |
| 12码0-2 | 33 34 24 31 05 30 32 27 20 14 12 29 | 01061618260410 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 软杀10后区0-1 | - | 01061618260410 | ✓ 命中 | +40分 |
| 软杀9后区0-1 | - | 01061618260410 | ✓ 命中 | +20分 |
| 软杀8后区0-1 | - | 01061618260410 | ✓ 命中 | +15分 |
| 软杀7后区0-1 | - | 01061618260410 | ✓ 命中 | +10分 |
| 绝杀6后区0-0 | - | 01061618260410 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 绝杀5后区0-0 | - | 01061618260410 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 9前区0-1 | 31 05 30 32 27 20 14 12 29 | 01061618260410 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 绝杀4后区0-0 | - | 01061618260410 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 7前区0-1 | 30 32 27 20 14 12 29 | 01061618260410 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 绝杀3后区0-0 | - | 01061618260410 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 5前区0-1 | 27 20 14 12 29 | 01061618260410 | ✗ 未命中 | 0分 |
最新预测
排序师 · 大乐透 · 第26049期
🔒
预测数据需付费后查看
1 项指标已隐藏
新一期预测来了!经过反复推敲和大数据分析,本期信心满满!
📊 期号:第26049期 🎯 彩种:大乐透 👤 角色:排序师 📋 指标数:17个 💰 收费:8运币
从近17期的数据来看,本期的推荐指标保持了较高水准。
---
善用数据,科学投注。祝大家本期收获满满,大奖自来!
!
本文是彩运网行家专稿,需要支付8 运币才能查看完整预测内容。