上期回顾
最近一期各指标预测与开奖结果对照
| 指标 | 预测数据 | 开奖号码 | 命中 | 得分 |
|---|---|---|---|---|
| 前区35码综合正序 | 02 06 04 25 16 05 24 23 34 19 33 03 10 20 11 12 35 22 08 13 30 07 29 32 31 21 26 27 18 15 28 14 01 09 17 | 01132629300911 | ✓ 命中 | +20分 |
| 12前区3-5红 | 02 06 04 25 16 05 24 23 34 19 33 03 | 01132629300911 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 8前区2-4红 | 02 06 04 25 16 05 24 23 | 01132629300911 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 5前区1-3红 | 02 06 04 25 16 | 01132629300911 | ✓ 命中 | +20分 |
| 20前区0-2 | 12 35 22 08 13 30 07 29 32 31 21 26 27 18 15 28 14 01 09 17 | 01132629300911 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 18前区0-2 | 22 08 13 30 07 29 32 31 21 26 27 18 15 28 14 01 09 17 | 01132629300911 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 14前区0-2 | 07 29 32 31 21 26 27 18 15 28 14 01 09 17 | 01132629300911 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 13前区0-2 | 29 32 31 21 26 27 18 15 28 14 01 09 17 | 01132629300911 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 11前区0-1 | 31 21 26 27 18 15 28 14 01 09 17 | 01132629300911 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 10前区0-1 | 21 26 27 18 15 28 14 01 09 17 | 01132629300911 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 8前区0-1 | 27 18 15 28 14 01 09 17 | 01132629300911 | ✓ 命中 | +30分 |
| 6前区0-1 | 15 28 14 01 09 17 | 01132629300911 | ✓ 命中 | +10分 |
| 15码0-2 | 30 07 29 32 31 21 26 27 18 15 28 14 01 09 17 | 01132629300911 | ✓ 命中 | +20分 |
| 12码0-2 | 32 31 21 26 27 18 15 28 14 01 09 17 | 01132629300911 | ✓ 命中 | +20分 |
| 软杀10后区0-1 | - | 01132629300911 | ✓ 命中 | +40分 |
| 软杀9后区0-1 | - | 01132629300911 | ✓ 命中 | +20分 |
| 软杀8后区0-1 | - | 01132629300911 | ✓ 命中 | +15分 |
| 软杀7后区0-1 | - | 01132629300911 | ✓ 命中 | +10分 |
| 绝杀6后区0-0 | - | 01132629300911 | ✓ 命中 | +20分 |
| 绝杀5后区0-0 | - | 01132629300911 | ✓ 命中 | +15分 |
| 9前区0-1 | 26 27 18 15 28 14 01 09 17 | 01132629300911 | ✓ 命中 | +20分 |
| 绝杀4后区0-0 | - | 01132629300911 | ✓ 命中 | +10分 |
| 7前区0-1 | 18 15 28 14 01 09 17 | 01132629300911 | ✓ 命中 | +20分 |
| 绝杀3后区0-0 | - | 01132629300911 | ✓ 命中 | +5分 |
| 5前区0-1 | 28 14 01 09 17 | 01132629300911 | ✓ 命中 | +20分 |
最新预测
排序师 · 大乐透 · 第26050期
🔒
预测数据需付费后查看
1 项指标已隐藏
各位彩友好!又到了激动人心的预测时刻!
📊 期号:第26050期 🎯 彩种:大乐透 👤 角色:排序师 📋 指标数:17个 💰 收费:16运币
数据不会说谎,每一期的预测都建立在严谨的统计基础上。
---
以上内容基于近期数据分析得出,仅供交流参考。祝各位彩友好运连连!
!
本文是彩运网行家专稿,需要支付16 运币才能查看完整预测内容。