上期回顾
最近一期各指标预测与开奖结果对照
| 指标 | 预测数据 | 开奖号码 | 命中 | 得分 |
|---|---|---|---|---|
| 前区35码综合正序 | 11 09 18 29 24 32 19 06 23 07 16 03 01 33 25 13 05 08 02 10 28 35 22 21 20 27 30 34 15 14 17 26 04 12 31 | 01041023250112 | ✓ 命中 | +20分 |
| 12前区3-5红 | 11 09 18 29 24 32 19 06 23 07 16 03 | 01041023250112 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 8前区2-4红 | 11 09 18 29 24 32 19 06 | 01041023250112 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 5前区1-3红 | 11 09 18 29 24 | 01041023250112 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 20前区0-2 | 13 05 08 02 10 28 35 22 21 20 27 30 34 15 14 17 26 04 12 31 | 01041023250112 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 18前区0-2 | 08 02 10 28 35 22 21 20 27 30 34 15 14 17 26 04 12 31 | 01041023250112 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 14前区0-2 | 35 22 21 20 27 30 34 15 14 17 26 04 12 31 | 01041023250112 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 13前区0-2 | 22 21 20 27 30 34 15 14 17 26 04 12 31 | 01041023250112 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 11前区0-1 | 20 27 30 34 15 14 17 26 04 12 31 | 01041023250112 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 10前区0-1 | 27 30 34 15 14 17 26 04 12 31 | 01041023250112 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 8前区0-1 | 34 15 14 17 26 04 12 31 | 01041023250112 | ✓ 命中 | +30分 |
| 6前区0-1 | 14 17 26 04 12 31 | 01041023250112 | ✓ 命中 | +10分 |
| 15码0-2 | 28 35 22 21 20 27 30 34 15 14 17 26 04 12 31 | 01041023250112 | ✓ 命中 | +20分 |
| 12码0-2 | 21 20 27 30 34 15 14 17 26 04 12 31 | 01041023250112 | ✓ 命中 | +20分 |
| 软杀10后区0-1 | - | 01041023250112 | ✓ 命中 | +40分 |
| 软杀9后区0-1 | - | 01041023250112 | ✓ 命中 | +20分 |
| 软杀8后区0-1 | - | 01041023250112 | ✓ 命中 | +15分 |
| 软杀7后区0-1 | - | 01041023250112 | ✓ 命中 | +10分 |
| 绝杀6后区0-0 | - | 01041023250112 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 绝杀5后区0-0 | - | 01041023250112 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 9前区0-1 | 30 34 15 14 17 26 04 12 31 | 01041023250112 | ✓ 命中 | +20分 |
| 绝杀4后区0-0 | - | 01041023250112 | ✓ 命中 | +10分 |
| 7前区0-1 | 15 14 17 26 04 12 31 | 01041023250112 | ✓ 命中 | +20分 |
| 绝杀3后区0-0 | - | 01041023250112 | ✓ 命中 | +5分 |
| 5前区0-1 | 17 26 04 12 31 | 01041023250112 | ✗ 未命中 | 0分 |
最新预测
排序师 · 大乐透 · 第26053期
🔒
预测数据需付费后查看
1 项指标已隐藏
大家好!本期预测新鲜出炉,让我们一起来看数据!
📊 期号:第26053期 🎯 彩种:大乐透 👤 角色:排序师 📋 指标数:17个 💰 收费:16运币
从近17期的数据来看,本期的推荐指标保持了较高水准。
---
以上内容基于近期数据分析得出,仅供交流参考。祝各位彩友好运连连!
!
本文是彩运网行家专稿,需要支付16 运币才能查看完整预测内容。