3D与排列三积分规则
更新时间:2026-04-28 09:50:45
分析师指标(共用18个)
| 序号 | 玩法 | 积分 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 1 | 一码不定位 | 60分 | 10选1,出现即得分 |
| 2 | 二码不定位 | 30分 | 10选2,出现1个即得分 |
| 3 | 定个位3码 | 100分 | 10选3猜个位 |
| 4 | 定十位3码 | 100分 | 10选3猜十位 |
| 5 | 定百位3码 | 100分 | 10选3猜百位 |
| 6 | 杀一码 | 10分 | 10选1排除 |
| 9 | 杀两码 | 20分 | 10选2排除 |
| 15 | 杀3码 | 40分 | 10选3排除 |
| 13 | 6码复式 | 60分 | 10选6含3个中奖号 |
| 18 | 5码复式 | 100分 | 10选5含3个中奖号 |
| 11 | 包星定位独胆 | 60分 | 指定位选1个 |
| 14 | 三星直选4码复式 | 200分 | 个十百位各选4个 |
| 16 | 三星直选定2和值 | 60分 | 28和值选2个 |
| 17 | 跨度(定两码) | 30分 | 10跨度选2个 |
4个二星直选/组选复式指标未列出,详见专家中心完整规则。
排序师指标(3D/排三)
| 类型 | 指标 | 得分 |
|---|---|---|
| 杀码类 | 2码0-0 / 3码0-1 / 4码0-1 / 5码0-1 / 6码0-1 | 15~50分 |
| 胆码类 | 2码1-2 / 3码1-3 / 4码1-3 / 5码1-3 | 15~160分 |