积分规则说明
分析师提交预测后,系统在开奖日自动比对开奖号码与预测数据,按以下标准打分。每个指标独立计分,总分=所有指标得分之和。
红球选码类(A类 - n红)
| 指标 | 选中范围 | 中6红 | 中5红 | 中4红 | 中3红 |
| 25红 | 33选25 | 100分 | — | — | — |
| 22红 | 25选22(嵌套) | 120分 | 80分 | — | — |
| 18红 | 22选18(嵌套) | 160分 | 100分 | — | — |
| 15红 | 18选15(嵌套) | 320分 | 160分 | 100分 | — |
| 10红 | 15选10(嵌套) | 640分 | 320分 | 160分 | 100分 |
注:n红指标为嵌套关系,25红→22红→18红→15红→10红逐级收缩。
红球胆码类(B类 - 红n胆)
| 指标 | 全中 | 中4 | 中3 | 中2 | 中1 |
| 红5胆 | 200分 | 100分 | 50分 | 20分 | 10分 |
| 红4胆 | 160分 | 80分 | 40分 | 15分 | — |
| 红3胆 | 120分 | — | 60分 | 20分 | — |
| 红2胆 | 100分 | — | — | 25分 | — |
| 红1胆 | — | — | — | — | 40分 |
蓝球指标(C类+D类)
| 指标 | 类型 | 说明 | 得分 |
| 杀3蓝 | 杀码 | 16选3排除(全对才得分) | 5分 |
| 杀6蓝 | 杀码 | 16选6排除(全对才得分) | 10分 |
| 蓝8胆 | 胆码 | 16选8含中奖蓝球 | 20分 |
| 蓝5胆 | 胆码 | 16选5含中奖蓝球 | 40分 |
| 蓝3胆 | 胆码 | 16选3含中奖蓝球 | 60分 |
| 蓝1胆 | 胆码 | 16选1猜中开奖蓝球 | 100分 |
龙头凤尾/杀红(E类)
| 指标 | 说明 | 得分 |
| 龙头二码 | 33选2猜最小中奖号码 | 40分 |
| 凤尾二码 | 33选2猜最大中奖号码 | 40分 |
| 杀6红 | 33选6排除(全对才得分) | 75分 |