排序师等级体系与积分规则
更新时间:2026-04-28 09:50:45
五大指标分类(双色球红球)
| 分类 | 说明 | 包含指标 |
|---|---|---|
| A类(0-1类) | 杀码全对或错1红 | 5码0-1 ~ 11码0-1 |
| B类(0-2类) | 杀码最多错2红 | 12码0-2 ~ 20码0-2 |
| C类(1-3类) | 胆码1-3红 | 5码1-3红 |
| D类(2-4类) | 胆码2-4红 | 7码2-4红 |
| E类(3-5类) | 胆码3-5红 | 11码3-5红 |
晋级标准(与分析师一致)
| 等级 | 晋级条件 |
|---|---|
| 4运币 | 五类中至少4类有1个指标达标 |
| 6运币 | 五类中每类都有1个指标达标 |
| 8运币 | 五类中至少3类达标(更高标准) |
| 10运币 | 五类中四类都有1个指标达标 |
| 12运币 | 五类中至少2类达标(更高标准) |
| 14运币 | 五类中三类都有1个指标达标 |
双色球红球杀码积分规则
后N码 = 最右侧N个号码视为杀码。错0红=全杀对得分;错1红=部分得分。
| 指标 | 错0红(全杀对) | 错1红 | 错2红 |
|---|---|---|---|
| 杀5码0-1 | 20分 | 10分 | — |
| 杀10码0-1 | 120分 | 60分 | — |
| 杀11码0-2 | 140分 | 70分 | 30分 |
完整积分表见专家中心等级体系(5码~20码共16个级别)。
双色球蓝球排序积分
| 指标 | 杀3码0-0 | 杀6码0-0 | 杀10码0-0 | 杀15码0-0 |
|---|---|---|---|---|
| 得分 | 5分 | 10分 | 40分 | 100分 |
蓝球排序只有"全杀对"才得分。