大乐透分析师积分规则
更新时间:2026-04-28 09:50:45
大乐透基本参数
前区35选5 + 后区12选2。考核窗口按近7期计算(双色球为10期)。
前区选码类指标
| 指标 | 选中范围 | 中5码 | 中4码 | 中3码 |
|---|---|---|---|---|
| 前区24码 | 35选24 | 100分 | — | — |
| 前区18码 | 24选18 | 160分 | 100分 | — |
| 前区12码 | 18选12 | 320分 | 160分 | 100分 |
| 前区8码 | 12选8 | 640分 | 320分 | 160分 |
前区胆码
| 指标 | 全中 | 中2 | 中1 |
|---|---|---|---|
| 前3胆 | 120分 | 60分 | 30分 |
| 前2胆 | 100分 | 50分 | — |
| 前独胆 | 40分 | — | — |
后区胆码
| 指标 | 全中(2-2) | 中1(1-2) |
|---|---|---|
| 后6胆 | 20分 | — |
| 后4胆 | 40分 | 10分 |
| 后2胆 | 160分 | 40分 |
杀码/龙头凤尾
| 指标 | 全对得分 |
|---|---|
| 前区杀3码 | 10分 |
| 前区杀6码 | 20分 |
| 后区杀3码 | 10分 |
| 后区杀6码 | 20分 |
| 龙头2码 | 40分 |
| 凤尾2码 | 40分 |