上期回顾
最近一期各指标预测与开奖结果对照
| 指标 | 预测数据 | 开奖号码 | 命中 | 得分 |
|---|---|---|---|---|
| 跨度 | 9、6、4 | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 三星直选2和值 | 24、19 | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 三星直选4码复式 | 分位: 百位: 9、1、2、8;十位: 6、2、7、9;个位: 9、2、8、4 | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 二星前二组选4码复式 | 分位: 百位: 2、0、5、8;十位: 5、2、1、3 | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 包星定位独胆 | 02 03 04 | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 二星前二直选4码复式 | 分位: 百位: 3、4、6、8;十位: 7、3、2、1 | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 二星后二直选4码复式 | 分位: 十位: 3、2、8、5;个位: 1、8、3、7 | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 杀3码 | 01 02 04 | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 杀两码 | 00 01 03 | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 杀一码 | 00 03 04 | 779 | ✓ 命中 | +10分 |
| 定位百3码 | 01 02 04 | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 定位十3码 | 01 02 04 | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 定位个3码 | 01 02 04 | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 二码不定位 | 01 02 04 | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 一码不定位 | 01 02 04 | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 5码复式 | 00 01 02 03 04 | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 6码复式 | 00 01 02 03 04 08 | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
最新预测
分析师 · 排列三 · 第26221期
| 栏目 | 预测数据 | 近7期 | 准确率 |
|---|---|---|---|
| 6码复式 | 00 01 02 03 04 08 | 7中 2 | 29% |
| 5码复式 | 00 01 02 03 04 | 7中 2 | 29% |
| 一码不定位 | 01 02 04 | 7中 2 | 29% |
| 二码不定位 | 01 02 04 | 7中 2 | 29% |
| 定位个3码 | 01 02 04 | 7中 2 |