上期回顾
最近一期各指标预测与开奖结果对照
| 指标 | 预测数据 | 开奖号码 | 命中 | 得分 |
|---|---|---|---|---|
| 跨度 | 2、3、1 | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 三星直选2和值 | 3、4 | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 三星直选4码复式 | groups: BAI: 1、3、6、4;SHI: 8、9、0、7;GE: 3、8、2、4;选号: | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 二星前二组选4码复式 | groups: BAI: 9、2、3、5;SHI: 3、0、6、5;选号: | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 包星定位独胆 | 00 06 09 | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 二星前二直选4码复式 | groups: BAI: 4、2、7、6;SHI: 6、8、4、3;选号: | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 二星后二直选4码复式 | groups: SHI: 4、6、8、7;GE: 8、2、0、7;选号: | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 杀3码 | 01 02 06 | 779 | ✓ 命中 | +40分 |
| 杀两码 | 02 05 09 | 779 | ✓ 命中 | +20分 |
| 杀一码 | 02 04 08 | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 定位百3码 | 02 08 | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 定位十3码 | 02 08 | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 定位个3码 | 00 02 08 | 779 | ✓ 命中 | +100分 |
| 二码不定位 | 00 02 08 | 779 | ✓ 命中 | +30分 |
| 一码不定位 | 00 02 08 | 779 | ✓ 命中 | +60分 |
| 5码复式 | 00 01 02 03 08 | 779 | ✓ 命中 | +100分 |
| 6码复式 | 00 01 02 03 08 09 | 779 | ✓ 命中 | +60分 |
最新预测
分析师 · 排列三 · 第26217期
| 栏目 | 预测数据 | 近7期 | 准确率 |
|---|---|---|---|
| 6码复式 | 00 01 02 03 08 09 | 7中 1 | 14% |
| 5码复式 | 00 01 02 03 08 | 7中 1 | 14% |
| 一码不定位 | 00 02 08 | 7中 1 | 14% |
| 二码不定位 | 00 02 08 | 7中 1 | 14% |
| 定位个3码 | 00 02 08 | 7中 1 |