上期回顾
最近一期各指标预测与开奖结果对照
| 指标 | 预测数据 | 开奖号码 | 命中 | 得分 |
|---|---|---|---|---|
| 跨度 | 2、0、8 | 779 | ✓ 命中 | +30分 |
| 三星直选2和值 | 10、24 | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 三星直选4码复式 | groups: BAI: 9、6、3、1;SHI: 2、8、0、5;GE: 6、4、3、7;选号: | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 二星前二组选4码复式 | groups: BAI: 8、7、5、9;SHI: 4、8、7、5;选号: | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 包星定位独胆 | 02 03 08 | 779 | ✓ 命中 | +60分 |
| 二星前二直选4码复式 | groups: BAI: 2、5、8、4;SHI: 4、2、0、6;选号: | 779 | ✓ 命中 | +100分 |
| 二星后二直选4码复式 | groups: SHI: 9、5、1、6;GE: 7、5、9、6;选号: | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 杀3码 | 02 07 08 | 779 | ✓ 命中 | +40分 |
| 杀两码 | 02 06 07 | 779 | ✓ 命中 | +20分 |
| 杀一码 | 02 05 07 | 779 | ✓ 命中 | +10分 |
| 定位百3码 | 08 | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 定位十3码 | 08 | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 定位个3码 | 00 08 | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 二码不定位 | 00 08 | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 一码不定位 | 00 01 08 | 779 | ✓ 命中 | +60分 |
| 5码复式 | 00 01 04 05 08 | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 6码复式 | 00 01 04 05 08 09 | 779 | ✓ 命中 | +60分 |
最新预测
分析师 · 排列三 · 第26217期
| 栏目 | 预测数据 | 近7期 | 准确率 |
|---|---|---|---|
| 6码复式 | 00 01 04 05 08 09 | 7中 3 | 43% |
| 5码复式 | 00 01 04 05 08 | 7中 0 | 0% |
| 一码不定位 | 00 01 08 | 7中 3 | 43% |
| 二码不定位 | 00 08 | 7中 2 | 29% |
| 定位个3码 | 00 08 | 7中 2 |