上期回顾
最近一期各指标预测与开奖结果对照
| 指标 | 预测数据 | 开奖号码 | 命中 | 得分 |
|---|---|---|---|---|
| 跨度 | 2、4、7 | 779 | ✓ 命中 | +30分 |
| 三星直选2和值 | 7、20 | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 三星直选4码复式 | groups: BAI: 8、0、4、5;SHI: 5、1、7、8;GE: 6、1、7、8;选号: | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 二星前二组选4码复式 | groups: BAI: 5、1、7、0;SHI: 9、5、3、4;选号: | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 包星定位独胆 | 02 06 09 | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 二星前二直选4码复式 | groups: BAI: 1、4、8、7;SHI: 7、0、4、1;选号: | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 二星后二直选4码复式 | groups: SHI: 0、6、5、8;GE: 7、4、9、3;选号: | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 杀3码 | 00 07 08 | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 杀两码 | 00 01 09 | 779 | ✓ 命中 | +20分 |
| 杀一码 | 00 01 04 | 779 | ✓ 命中 | +10分 |
| 定位百3码 | 07 08 09 | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 定位十3码 | 07 08 09 | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 定位个3码 | 07 08 09 | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 二码不定位 | 07 08 09 | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 一码不定位 | 07 08 09 | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 5码复式 | 00 01 07 08 09 | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 6码复式 | 00 01 05 07 08 09 | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
最新预测
分析师 · 排列三 · 第26223期
| 栏目 | 预测数据 | 近7期 | 准确率 |
|---|---|---|---|
| 6码复式 | 00 01 05 07 08 09 | 7中 5 | 71% |
| 5码复式 | 00 01 07 08 09 | 7中 2 | 29% |
| 一码不定位 | 07 08 09 | 7中 5 | 71% |
| 二码不定位 | 07 08 09 | 7中 3 | 43% |
| 定位个3码 | 07 08 09 | 7中 2 |