上期回顾
最近一期各指标预测与开奖结果对照
| 指标 | 预测数据 | 开奖号码 | 命中 | 得分 |
|---|---|---|---|---|
| 跨度 | 6、4、2 | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 三星直选2和值 | 10、25 | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 三星直选4码复式 | 分位: 百位: 1、4、3、7;十位: 6、7、3、9;个位: 9、5、7、8 | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 二星前二组选4码复式 | 分位: 百位: 2、9、0、8;十位: 8、1、4、6 | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 包星定位独胆 | 01 03 06 | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 二星前二直选4码复式 | 分位: 百位: 3、8、4、6;十位: 4、9、5、2 | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 二星后二直选4码复式 | 分位: 十位: 7、5、0、3;个位: 9、1、6、5 | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 杀3码 | 02 03 04 | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 杀两码 | 06 07 09 | 779 | ✓ 命中 | +20分 |
| 杀一码 | 01 06 07 | 779 | ✓ 命中 | +10分 |
| 定位百3码 | 01 04 07 | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 定位十3码 | 01 04 07 | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 定位个3码 | 01 04 07 | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 二码不定位 | 01 04 07 | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 一码不定位 | 01 04 07 | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 5码复式 | 01 04 05 07 09 | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 6码复式 | 01 03 04 05 07 09 | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
最新预测
分析师 · 排列三 · 第26229期
| 栏目 | 预测数据 | 近7期 | 准确率 |
|---|---|---|---|
| 6码复式 | 01 03 04 05 07 09 | 7中 4 | 57% |
| 5码复式 | 01 04 05 07 09 | 7中 2 | 29% |
| 一码不定位 | 01 04 07 | 7中 4 | 57% |
| 二码不定位 | 01 04 07 | 7中 3 | 43% |
| 定位个3码 | 01 04 07 | 7中 2 |