上期回顾
最近一期各指标预测与开奖结果对照
| 指标 | 预测数据 | 开奖号码 | 命中 | 得分 |
|---|---|---|---|---|
| 跨度 | 5、9、0 | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 三星直选2和值 | 19、26 | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 三星直选4码复式 | groups: BAI: 3、5、1、0;SHI: 3、6、7、9;GE: 0、4、5、9;选号: | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 二星前二组选4码复式 | groups: BAI: 2、0、3、5;SHI: 7、6、8、9;选号: | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 包星定位独胆 | 02 07 09 | 779 | ✓ 命中 | +60分 |
| 二星前二直选4码复式 | groups: BAI: 4、8、1、2;SHI: 5、6、2、9;选号: | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 二星后二直选4码复式 | groups: SHI: 9、6、0、8;GE: 4、3、7、8;选号: | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 杀3码 | 00 03 05 | 779 | ✓ 命中 | +40分 |
| 杀两码 | 00 02 07 | 779 | ✓ 命中 | +20分 |
| 杀一码 | 02 03 08 | 779 | ✓ 命中 | +10分 |
| 定位百3码 | 05 07 | 779 | ✓ 命中 | +100分 |
| 定位十3码 | 05 07 | 779 | ✓ 命中 | +100分 |
| 定位个3码 | 04 05 07 | 779 | ✓ 命中 | +100分 |
| 二码不定位 | 04 05 07 | 779 | ✓ 命中 | +30分 |
| 一码不定位 | 04 05 07 | 779 | ✓ 命中 | +60分 |
| 5码复式 | 04 05 06 07 08 | 779 | ✓ 命中 | +100分 |
| 6码复式 | 04 05 06 07 08 09 | 779 | ✓ 命中 | +60分 |
最新预测
分析师 · 排列三 · 第26230期
| 栏目 | 预测数据 | 近7期 | 准确率 |
|---|---|---|---|
| 6码复式 | 04 05 06 07 08 09 | 7中 5 | 71% |
| 5码复式 | 04 05 06 07 08 | 7中 2 | 29% |
| 一码不定位 | 04 05 07 | 7中 5 | 71% |
| 二码不定位 | 04 05 07 | 7中 5 | 71% |
| 定位个3码 | 04 05 07 | 7中 5 |