上期回顾
最近一期各指标预测与开奖结果对照
| 指标 | 预测数据 | 开奖号码 | 命中 | 得分 |
|---|---|---|---|---|
| 跨度 | 3、8、1 | 779 | ✓ 命中 | +30分 |
| 三星直选2和值 | 19、27 | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 三星直选4码复式 | groups: BAI: 4、1、6、3;SHI: 2、9、3、6;GE: 5、1、3、2;选号: | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 二星前二组选4码复式 | groups: BAI: 6、3、1、8;SHI: 3、8、2、6;选号: | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 包星定位独胆 | 01 03 09 | 779 | ✓ 命中 | +60分 |
| 二星前二直选4码复式 | groups: BAI: 7、0、4、1;SHI: 5、1、0、6;选号: | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 二星后二直选4码复式 | groups: SHI: 0、2、1、8;GE: 9、1、7、0;选号: | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 杀3码 | 00 01 06 | 779 | ✓ 命中 | +40分 |
| 杀两码 | 00 06 07 | 779 | ✓ 命中 | +20分 |
| 杀一码 | 00 02 07 | 779 | ✓ 命中 | +10分 |
| 定位百3码 | 02 04 | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 定位十3码 | 02 04 | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 定位个3码 | 02 04 | 779 | ✓ 命中 | +100分 |
| 二码不定位 | 02 04 06 | 779 | ✓ 命中 | +30分 |
| 一码不定位 | 02 04 06 | 779 | ✓ 命中 | +60分 |
| 5码复式 | 02 04 05 06 08 | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 6码复式 | 02 04 05 06 08 09 | 779 | ✓ 命中 | +60分 |
最新预测
分析师 · 排列三 · 第26230期
| 栏目 | 预测数据 | 近7期 | 准确率 |
|---|---|---|---|
| 6码复式 | 02 04 05 06 08 09 | 7中 4 | 57% |
| 5码复式 | 02 04 05 06 08 | 7中 2 | 29% |
| 一码不定位 | 02 04 06 | 7中 4 | 57% |
| 二码不定位 | 02 04 06 | 7中 4 | 57% |
| 定位个3码 | 02 04 | 7中 4 |