上期回顾
最近一期各指标预测与开奖结果对照
| 指标 | 预测数据 | 开奖号码 | 命中 | 得分 |
|---|---|---|---|---|
| 跨度 | 6、0、2 | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 三星直选2和值 | 19、22 | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 三星直选4码复式 | groups: BAI: 5、0、1、8;SHI: 2、5、7、6;GE: 0、4、1、3;选号: | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 二星前二组选4码复式 | groups: BAI: 9、0、5、4;SHI: 4、0、7、5;选号: | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 包星定位独胆 | 00 05 08 | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 二星前二直选4码复式 | groups: BAI: 9、5、7、2;SHI: 4、3、0、5;选号: | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 二星后二直选4码复式 | groups: SHI: 4、5、8、0;GE: 0、2、6、9;选号: | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 杀3码 | 00 01 03 | 779 | ✓ 命中 | +40分 |
| 杀两码 | 00 01 07 | 779 | ✓ 命中 | +20分 |
| 杀一码 | 00 03 08 | 779 | ✓ 命中 | +10分 |
| 定位百3码 | 04 06 09 | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 定位十3码 | 04 06 09 | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 定位个3码 | 04 06 09 | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 二码不定位 | 04 06 09 | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 一码不定位 | 04 06 09 | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 5码复式 | 03 04 06 08 09 | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 6码复式 | 03 04 05 06 08 09 | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
最新预测
分析师 · 排列三 · 第26230期
| 栏目 | 预测数据 | 近7期 | 准确率 |
|---|---|---|---|
| 6码复式 | 03 04 05 06 08 09 | 7中 4 | 57% |
| 5码复式 | 03 04 06 08 09 | 7中 2 | 29% |
| 一码不定位 | 04 06 09 | 7中 4 | 57% |
| 二码不定位 | 04 06 09 | 7中 4 | 57% |
| 定位个3码 | 04 06 09 | 7中 4 |