上期回顾
最近一期各指标预测与开奖结果对照
| 指标 | 预测数据 | 开奖号码 | 命中 | 得分 |
|---|---|---|---|---|
| 跨度 | 6、5、8 | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 三星直选2和值 | 22、19 | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 三星直选4码复式 | groups: BAI: 8、5、2、9;SHI: 1、2、5、7;GE: 8、2、0、5;选号: | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 二星前二组选4码复式 | groups: BAI: 5、9、4、6;SHI: 4、7、8、9;选号: | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 包星定位独胆 | 01 03 07 | 779 | ✓ 命中 | +60分 |
| 二星前二直选4码复式 | groups: BAI: 8、0、5、6;SHI: 1、8、7、5;选号: | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 二星后二直选4码复式 | groups: SHI: 7、1、8、6;GE: 2、1、7、6;选号: | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 杀3码 | 05 06 08 | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 杀两码 | 02 04 06 | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 杀一码 | 02 06 08 | 779 | ✓ 命中 | +10分 |
| 定位百3码 | 00 04 | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 定位十3码 | 00 01 04 | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 定位个3码 | 00 01 04 | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 二码不定位 | 00 01 04 | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 一码不定位 | 00 01 04 | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 5码复式 | 00 01 03 04 09 | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 6码复式 | 00 01 03 04 05 09 | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
最新预测
分析师 · 排列三 · 第26234期
| 栏目 | 预测数据 | 近7期 | 准确率 |
|---|---|---|---|
| 6码复式 | 00 01 03 04 05 09 | 7中 3 | 43% |
| 5码复式 | 00 01 03 04 09 | 7中 2 | 29% |
| 一码不定位 | 00 01 04 | 7中 3 | 43% |
| 二码不定位 | 00 01 04 | 7中 2 | 29% |
| 定位个3码 | 00 01 04 | 7中 1 |