上期回顾
最近一期各指标预测与开奖结果对照
| 指标 | 预测数据 | 开奖号码 | 命中 | 得分 |
|---|---|---|---|---|
| 跨度 | 2、1、0 | 779 | ✓ 命中 | +30分 |
| 三星直选2和值 | 10、24 | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 三星直选4码复式 | groups: BAI: 8、9、6、5;SHI: 2、8、9、4;GE: 7、1、5、6;选号: | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 二星前二组选4码复式 | groups: BAI: 7、9、1、3;SHI: 7、9、0、1;选号: | 779 | ✓ 命中 | +50分 |
| 包星定位独胆 | 04 08 09 | 779 | ✓ 命中 | +60分 |
| 二星前二直选4码复式 | groups: BAI: 6、0、5、1;SHI: 1、3、0、2;选号: | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 二星后二直选4码复式 | groups: SHI: 3、9、1、0;GE: 4、6、8、0;选号: | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 杀3码 | 02 03 05 | 779 | ✓ 命中 | +40分 |
| 杀两码 | 03 05 08 | 779 | ✓ 命中 | +20分 |
| 杀一码 | 01 02 08 | 779 | ✓ 命中 | +10分 |
| 定位百3码 | 00 01 08 | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 定位十3码 | 00 01 08 | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 定位个3码 | 00 01 08 | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 二码不定位 | 00 01 08 | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 一码不定位 | 00 01 08 | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 5码复式 | 00 01 03 04 08 | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 6码复式 | 00 01 02 03 04 08 | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
最新预测
分析师 · 排列三 · 第26235期
| 栏目 | 预测数据 | 近7期 | 准确率 |
|---|---|---|---|
| 6码复式 | 00 01 02 03 04 08 | 7中 3 | 43% |
| 5码复式 | 00 01 03 04 08 | 7中 2 | 29% |
| 一码不定位 | 00 01 08 | 7中 3 | 43% |
| 二码不定位 | 00 01 08 | 7中 3 | 43% |
| 定位个3码 | 00 01 08 | 7中 3 |