上期回顾
最近一期各指标预测与开奖结果对照
| 指标 | 预测数据 | 开奖号码 | 命中 | 得分 |
|---|---|---|---|---|
| 跨度 | 5、0、1 | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 三星直选2和值 | 19、18 | 779 | ✓ 命中 | +60分 |
| 三星直选4码复式 | 分位: 百位: 8、0、6、4;十位: 7、2、6、3;个位: 7、1、9、5 | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 二星前二组选4码复式 | 分位: 百位: 9、4、2、8;十位: 4、5、1、9 | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 包星定位独胆 | 02 07 09 | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 二星前二直选4码复式 | 分位: 百位: 7、3、4、2;十位: 7、8、6、2 | 779 | ✓ 命中 | +100分 |
| 二星后二直选4码复式 | 分位: 十位: 9、4、0、6;个位: 4、0、7、6 | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 杀3码 | 00 01 07 | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 杀两码 | 01 05 07 | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 杀一码 | 03 05 08 | 779 | ✓ 命中 | +10分 |
| 定位百3码 | 02 | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 定位十3码 | 02 04 | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 定位个3码 | 02 04 06 | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 二码不定位 | 02 04 06 | 779 | ✓ 命中 | +30分 |
| 一码不定位 | 02 04 06 | 779 | ✓ 命中 | +60分 |
| 5码复式 | 00 02 04 06 09 | 779 | ✓ 命中 | +100分 |
| 6码复式 | 00 02 04 05 06 09 | 779 | ✓ 命中 | +60分 |
最新预测
分析师 · 排列三 · 第26230期
| 栏目 | 预测数据 | 近7期 | 准确率 |
|---|---|---|---|
| 6码复式 | 00 02 04 05 06 09 | 7中 5 | 71% |
| 5码复式 | 00 02 04 06 09 | 7中 3 | 43% |
| 一码不定位 | 02 04 06 | 7中 5 | 71% |
| 二码不定位 | 02 04 06 | 7中 4 | 57% |
| 定位个3码 | 02 04 06 | 7中 3 |