上期回顾
最近一期各指标预测与开奖结果对照
| 指标 | 预测数据 | 开奖号码 | 命中 | 得分 |
|---|---|---|---|---|
| 跨度 | 5、1、7 | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 三星直选2和值 | 19、9 | 779 | ✓ 命中 | +60分 |
| 三星直选4码复式 | 分位: 百位: 2、5、6、3;十位: 8、9、0、2;个位: 2、1、5、8 | 779 | ✓ 命中 | +200分 |
| 二星前二组选4码复式 | 分位: 百位: 9、0、1、7;十位: 4、1、6、0 | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 包星定位独胆 | 01 02 08 | 779 | ✓ 命中 | +60分 |
| 二星前二直选4码复式 | 分位: 百位: 9、1、0、2;十位: 4、5、8、2 | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 二星后二直选4码复式 | 分位: 十位: 8、5、2、3;个位: 6、9、0、8 | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 杀3码 | 02 05 07 | 779 | ✓ 命中 | +40分 |
| 杀两码 | 01 02 07 | 779 | ✓ 命中 | +20分 |
| 杀一码 | 00 02 08 | 779 | ✓ 命中 | +10分 |
| 定位百3码 | 01 07 08 | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 定位十3码 | 01 07 08 | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 定位个3码 | 01 07 08 | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 二码不定位 | 01 07 08 | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 一码不定位 | 01 07 08 | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 5码复式 | 01 02 05 07 08 | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 6码复式 | 01 02 03 05 07 08 | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
最新预测
分析师 · 排列三 · 第26230期
| 栏目 | 预测数据 | 近7期 | 准确率 |
|---|---|---|---|
| 6码复式 | 01 02 03 05 07 08 | 7中 0 | 0% |
| 5码复式 | 01 02 05 07 08 | 7中 0 | 0% |
| 一码不定位 | 01 07 08 | 7中 0 | 0% |
| 二码不定位 | 01 07 08 | 7中 0 | 0% |
| 定位个3码 | 01 07 08 | 7中 0 |