上期回顾
最近一期各指标预测与开奖结果对照
| 指标 | 预测数据 | 开奖号码 | 命中 | 得分 |
|---|---|---|---|---|
| 跨度 | 8、0、7 | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 三星直选2和值 | 12、11 | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 三星直选4码复式 | 分位: 百位: 0、4、7、8;十位: 7、4、1、3;个位: 7、4、0、3 | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 二星前二组选4码复式 | 分位: 百位: 0、9、7、5;十位: 9、5、4、6 | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 包星定位独胆 | 00 01 06 | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 二星前二直选4码复式 | 分位: 百位: 4、0、2、1;十位: 7、4、6、2 | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 二星后二直选4码复式 | 分位: 十位: 3、9、8、0;个位: 0、8、5、3 | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 杀3码 | 06 07 08 | 779 | ✓ 命中 | +40分 |
| 杀两码 | 04 05 09 | 779 | ✓ 命中 | +20分 |
| 杀一码 | 04 06 09 | 779 | ✓ 命中 | +10分 |
| 定位百3码 | 00 01 | 779 | ✓ 命中 | +100分 |
| 定位十3码 | 00 01 | 779 | ✓ 命中 | +100分 |
| 定位个3码 | 00 01 | 779 | ✓ 命中 | +100分 |
| 二码不定位 | 00 01 03 | 779 | ✓ 命中 | +30分 |
| 一码不定位 | 00 01 03 | 779 | ✓ 命中 | +60分 |
| 5码复式 | 00 01 03 04 09 | 779 | ✓ 命中 | +100分 |
| 6码复式 | 00 01 02 03 04 09 | 779 | ✓ 命中 | +60分 |
最新预测
分析师 · 排列三 · 第26234期
| 栏目 | 预测数据 | 近7期 | 准确率 |
|---|---|---|---|
| 6码复式 | 00 01 02 03 04 09 | 7中 4 | 57% |
| 5码复式 | 00 01 03 04 09 | 7中 4 | 57% |
| 一码不定位 | 00 01 03 | 7中 4 | 57% |
| 二码不定位 | 00 01 03 | 7中 4 | 57% |
| 定位个3码 | 00 01 | 7中 4 |