上期回顾
最近一期各指标预测与开奖结果对照
| 指标 | 预测数据 | 开奖号码 | 命中 | 得分 |
|---|---|---|---|---|
| 跨度 | 6、7、8 | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 三星直选2和值 | 14、13 | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 三星直选4码复式 | 分位: 百位: 1、5、3、7;十位: 0、6、2、1;个位: 7、5、1、3 | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 二星前二组选4码复式 | 分位: 百位: 4、2、7、9;十位: 8、1、3、0 | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 包星定位独胆 | 02 06 09 | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 二星前二直选4码复式 | 分位: 百位: 5、0、7、1;十位: 2、3、9、6 | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 二星后二直选4码复式 | 分位: 十位: 1、9、0、5;个位: 1、4、6、9 | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 杀3码 | 01 06 07 | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 杀两码 | 01 03 05 | 779 | ✓ 命中 | +20分 |
| 杀一码 | 03 06 09 | 779 | ✓ 命中 | +10分 |
| 定位百3码 | 01 05 09 | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 定位十3码 | 01 05 09 | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 定位个3码 | 01 05 09 | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 二码不定位 | 01 05 09 | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 一码不定位 | 01 05 09 | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 5码复式 | 01 03 05 07 09 | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 6码复式 | 00 01 03 05 07 09 | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
最新预测
分析师 · 排列三 · 第26220期
| 栏目 | 预测数据 | 近7期 | 准确率 |
|---|---|---|---|
| 6码复式 | 00 01 03 05 07 09 | 7中 3 | 43% |
| 5码复式 | 01 03 05 07 09 | 7中 1 | 14% |
| 一码不定位 | 01 05 09 | 7中 3 | 43% |
| 二码不定位 | 01 05 09 | 7中 3 | 43% |
| 定位个3码 | 01 05 09 | 7中 3 |