上期回顾
最近一期各指标预测与开奖结果对照
| 指标 | 预测数据 | 开奖号码 | 命中 | 得分 |
|---|---|---|---|---|
| 跨度 | 6、2、3 | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 三星直选2和值 | 12、27 | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 三星直选4码复式 | 分位: 百位: 8、9、7、2;十位: 0、4、6、2;个位: 5、6、9、4 | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 二星前二组选4码复式 | 分位: 百位: 9、3、5、2;十位: 3、1、4、9 | 779 | ✓ 命中 | +50分 |
| 包星定位独胆 | 01 03 09 | 779 | ✓ 命中 | +60分 |
| 二星前二直选4码复式 | 分位: 百位: 4、1、6、2;十位: 8、4、3、5 | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 二星后二直选4码复式 | 分位: 十位: 1、9、2、8;个位: 7、2、6、9 | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 杀3码 | 05 06 07 | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 杀两码 | 01 05 07 | 779 | ✓ 命中 | +20分 |
| 杀一码 | 05 06 07 | 779 | ✓ 命中 | +10分 |
| 定位百3码 | 02 04 | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 定位十3码 | 02 04 | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 定位个3码 | 02 04 | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 二码不定位 | 02 04 08 | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 一码不定位 | 02 04 08 | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 5码复式 | 01 02 04 08 09 | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 6码复式 | 01 02 04 07 08 09 | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
最新预测
分析师 · 排列三 · 第26220期
| 栏目 | 预测数据 | 近7期 | 准确率 |
|---|---|---|---|
| 6码复式 | 01 02 04 07 08 09 | 7中 1 | 14% |
| 5码复式 | 01 02 04 08 09 | 7中 0 | 0% |
| 一码不定位 | 02 04 08 | 7中 1 | 14% |
| 二码不定位 | 02 04 08 | 7中 1 | 14% |
| 定位个3码 | 02 04 | 7中 1 |