上期回顾
最近一期各指标预测与开奖结果对照
| 指标 | 预测数据 | 开奖号码 | 命中 | 得分 |
|---|---|---|---|---|
| 跨度 | 2、4、8 | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 三星直选2和值 | 0、24 | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 三星直选4码复式 | 分位: 百位: 6、8、0、1;十位: 9、1、2、0;个位: 6、3、8、5 | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 二星前二组选4码复式 | 分位: 百位: 4、9、8、7;十位: 8、7、0、3 | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 包星定位独胆 | 00 06 07 | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 二星前二直选4码复式 | 分位: 百位: 8、7、9、3;十位: 9、4、0、1 | 779 | ✓ 命中 | +100分 |
| 二星后二直选4码复式 | 分位: 十位: 5、1、0、9;个位: 4、9、6、3 | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 杀3码 | 00 06 07 | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 杀两码 | 00 06 09 | 779 | ✓ 命中 | +20分 |
| 杀一码 | 00 03 05 | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 定位百3码 | 03 07 09 | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 定位十3码 | 03 07 09 | 779 | ✓ 命中 | +100分 |
| 定位个3码 | 03 07 09 | 779 | ✓ 命中 | +100分 |
| 二码不定位 | 03 07 09 | 779 | ✓ 命中 | +30分 |
| 一码不定位 | 03 07 09 | 779 | ✓ 命中 | +60分 |
| 5码复式 | 00 03 05 07 09 | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 6码复式 | 00 01 03 05 07 09 | 779 | ✓ 命中 | +60分 |
最新预测
分析师 · 排列三 · 第26220期
| 栏目 | 预测数据 | 近7期 | 准确率 |
|---|---|---|---|
| 6码复式 | 00 01 03 05 07 09 | 7中 6 | 86% |
| 5码复式 | 00 03 05 07 09 | 7中 3 | 43% |
| 一码不定位 | 03 07 09 | 7中 6 | 86% |
| 二码不定位 | 03 07 09 | 7中 6 | 86% |
| 定位个3码 | 03 07 09 | 7中 4 |