上期回顾
最近一期各指标预测与开奖结果对照
| 指标 | 预测数据 | 开奖号码 | 命中 | 得分 |
|---|---|---|---|---|
| 跨度 | 4、8、7 | 779 | ✓ 命中 | +30分 |
| 三星直选2和值 | 9、4 | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 三星直选4码复式 | 分位: 百位: 7、5、6、9;十位: 0、9、1、7;个位: 7、8、0、5 | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 二星前二组选4码复式 | 分位: 百位: 0、8、1、9;十位: 2、7、1、6 | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 包星定位独胆 | 02 07 08 | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 二星前二直选4码复式 | 分位: 百位: 1、5、9、3;十位: 0、1、3、6 | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 二星后二直选4码复式 | 分位: 十位: 4、9、5、7;个位: 8、5、4、0 | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 杀3码 | 03 05 07 | 779 | ✓ 命中 | +40分 |
| 杀两码 | 00 01 09 | 779 | ✓ 命中 | +20分 |
| 杀一码 | 00 01 05 | 779 | ✓ 命中 | +10分 |
| 定位百3码 | 02 04 08 | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 定位十3码 | 02 04 08 | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 定位个3码 | 02 04 08 | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 二码不定位 | 02 04 08 | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 一码不定位 | 02 04 08 | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 5码复式 | 01 02 04 05 08 | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 6码复式 | 01 02 04 05 06 08 | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
最新预测
分析师 · 排列三 · 第26220期
| 栏目 | 预测数据 | 近7期 | 准确率 |
|---|---|---|---|
| 6码复式 | 01 02 04 05 06 08 | 7中 4 | 57% |
| 5码复式 | 01 02 04 05 08 | 7中 2 | 29% |
| 一码不定位 | 02 04 08 | 7中 4 | 57% |
| 二码不定位 | 02 04 08 | 7中 4 | 57% |
| 定位个3码 | 02 04 08 | 7中 4 |