上期回顾
最近一期各指标预测与开奖结果对照
| 指标 | 预测数据 | 开奖号码 | 命中 | 得分 |
|---|---|---|---|---|
| 跨度 | 0、3、4 | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 三星直选2和值 | 24、1 | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 三星直选4码复式 | 分位: 百位: 9、1、8、6;十位: 1、9、3、4;个位: 1、0、8、7 | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 二星前二组选4码复式 | 分位: 百位: 1、9、8、2;十位: 4、2、5、0 | 779 | ✓ 命中 | +50分 |
| 包星定位独胆 | 01 02 07 | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 二星前二直选4码复式 | 分位: 百位: 6、5、1、3;十位: 5、6、3、2 | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 二星后二直选4码复式 | 分位: 十位: 2、7、0、8;个位: 6、7、3、9 | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 杀3码 | 05 07 09 | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 杀两码 | 00 05 09 | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 杀一码 | 00 05 06 | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 定位百3码 | 01 03 | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 定位十3码 | 01 03 | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 定位个3码 | 01 03 | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 二码不定位 | 01 03 | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 一码不定位 | 01 02 03 | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 5码复式 | 01 02 03 04 05 | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 6码复式 | 01 02 03 04 05 08 | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
最新预测
分析师 · 排列三 · 第26220期
| 栏目 | 预测数据 | 近7期 | 准确率 |
|---|---|---|---|
| 6码复式 | 01 02 03 04 05 08 | 7中 2 | 29% |
| 5码复式 | 01 02 03 04 05 | 7中 1 | 14% |
| 一码不定位 | 01 02 03 | 7中 2 | 29% |
| 二码不定位 | 01 03 | 7中 2 | 29% |
| 定位个3码 | 01 03 | 7中 1 |