上期回顾
最近一期各指标预测与开奖结果对照
| 指标 | 预测数据 | 开奖号码 | 命中 | 得分 |
|---|---|---|---|---|
| 跨度 | 1、8、4 | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 三星直选2和值 | 14、17 | 779 | ✓ 命中 | +60分 |
| 三星直选4码复式 | 分位: 百位: 8、2、7、3;十位: 4、1、7、9;个位: 5、1、7、6 | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 二星前二组选4码复式 | 分位: 百位: 1、7、8、5;十位: 6、4、9、1 | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 包星定位独胆 | 01 02 06 | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 二星前二直选4码复式 | 分位: 百位: 4、1、6、8;十位: 8、2、4、9 | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 二星后二直选4码复式 | 分位: 十位: 6、0、5、3;个位: 1、9、6、3 | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 杀3码 | 00 01 07 | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 杀两码 | 00 03 09 | 779 | ✓ 命中 | +20分 |
| 杀一码 | 00 05 06 | 779 | ✓ 命中 | +10分 |
| 定位百3码 | 02 03 | 779 | ✓ 命中 | +100分 |
| 定位十3码 | 02 03 | 779 | ✓ 命中 | +100分 |
| 定位个3码 | 02 03 04 | 779 | ✓ 命中 | +100分 |
| 二码不定位 | 02 03 04 | 779 | ✓ 命中 | +30分 |
| 一码不定位 | 02 03 04 | 779 | ✓ 命中 | +60分 |
| 5码复式 | 02 03 04 05 07 | 779 | ✗ 未命中 | 0分 |
| 6码复式 | 02 03 04 05 07 08 | 779 | ✓ 命中 | +60分 |
最新预测
分析师 · 排列三 · 第26220期
| 栏目 | 预测数据 | 近7期 | 准确率 |
|---|---|---|---|
| 6码复式 | 02 03 04 05 07 08 | 7中 6 | 86% |
| 5码复式 | 02 03 04 05 07 | 7中 3 | 43% |
| 一码不定位 | 02 03 04 | 7中 6 | 86% |
| 二码不定位 | 02 03 04 | 7中 6 | 86% |
| 定位个3码 | 02 03 04 | 7中 6 |